矿证情况 | 面积:采矿区0.4Km2 ;探矿区21Km2 开采矿种:铁、铅、锌、铜、银矿 开采方式:露天 |
自然地理及交通 | 位于中戈壁省,距乌兰巴托260Km、中蒙铁路乔依尔火车站70Km、中国口岸二连浩特500Km。 矿区属高原之低山丘陵地区,地势较平缓,海拔1260- 1400m。 |
矿产资源储量 | 储量估算: 332+333锌矿石资源量492.7321万吨,锌金属资源量35.9129万吨,锌平均品位7.29%; 铁矿石资源量346万吨,铁平均品位42%; 333钼矿石资源量399.0581万吨,钼金属资源量6123吨,平均品位0.153%。 |
地质特征 | 矿石矿物:主要有闪锌矿、磁铁矿、镜铁矿、银黝铜矿、斑铜矿、黄铜矿、方铅矿、黄铁矿等。 赋存状态:独立矿物存在,交代蚀变形式产出。 矿床类型:本矿床属于热液交代矽卡岩型矿床。 |
投资优势 | 1、矿区路、水、电等基础设施完备,蒙古国省级公路直达矿区,交通便捷。 2、矿区现有工作及生活区选矿场、化验室、炸药库、工程用车、地质钻探设备、开采掘进风钻和空压机等设备齐全,生产生活设施比较完备。 3、公司有很好的地域人脉关系,可以保证矿山生产、生活的正常开展。 4、矿区外围是矽卡岩型锌、铁等多金属矿的成矿远景区,结合矿床现在的矿(化)体特征及品位分析,有望找到大型的矽卡岩型锌、铁矿床。 |
合作方式 | 整体出让2.8亿人民币。 |
附图:
图1:交通位置图
图2:矿权示意图
图3:选矿厂全貌
图4:大采坑揭露矿脉