矿证情况 | 矿区面积:117.93公顷 有效期:2041年3月14日 开采方式:井下开采 生产规模:500吨/天 |
自然地理及交通 | 勘查区位于中戈壁省,距中-蒙-俄国际铁路线东戈壁省省府乔伊尔车站60Km,距中国二连浩特约400Km,有公路相通,交通较为便利。 |
矿产资源储量 | 经计算本矿区共获: 332+333铅锌矿石量241.16万吨,预测334铅锌矿石量409.96万吨; 332+333铅+锌金属量23.02万吨,预测334铅+锌金属量31.39万吨。 其中332铅+锌金属量6.99万吨,占332+333总金属量的30.36% ,铅+锌平均品位7.80%;(其中332+333铅金属量:9.93万吨,平均品位4.09 %; 锌金属量:13.09万吨,平均品位5.03%)。 铁矿332+333资源共计209.4万吨。平均TFe品位29.75%(332资源量109.7万吨,平均TFe品位32.36%)。 银金属量:107吨,平均品位133.76g/t;铜金属量4744吨,平均品位0.59% 矿石中银、铜是在铅锌矿体圈定基础上进行的,资源量估算块段的划分,与主金属(铅锌)的资源量估算块段相同,没有单独圈定。 跟据储量计算结果确定该铅锌矿矿床规模达到中型。 |
矿区地质 | 矿床地层简单;矿床类型属于热液交代矽卡岩型矿床。 矿石矿物成分以闪锌矿、方铅矿为主,含少量黄铁矿,偶见黄铜矿。独立矿物存在,交代蚀变形式产出。 |
投资优势 | 1、矿区储量可观,品位较高,可行性研究表明其开发前景较好,效益明显; 2、区内矿种丰富,矿石中伴、共生元素银、铜等其它有用元素成分,矿石经济利用价值较高。 3、该矿区基础设施完善,包括办公、住房区域,炸药库一应俱全,矿区具有高压供电电源,主副井架设施完备。 4、电力及劳动力供应较为充足,水资源较为丰富,所以矿业开发外部环境较为有利。 |
合作方式 | 整体出让1.2亿人民币。 |
附图:
图1: 矿区交通位置图
图2: 矿区基建全貌
图3: 矿区地表矿化特征
图4: 采掘矿石