矿证情况 | 面积:404.98公顷 发证日期:2009.9 ;采矿许可年限60年。 开采方式:露天 / 地下开采 生产规模:20万吨/年 |
自然地理及交通 | 勘查区位于东方省境内,地面起伏平缓,海拔900~1000m。北部为间杂草原的森林草甸,南部为典型草原。 |
矿产资源储量 | 该区资源储量估算如下: B+C级:5,350吨锡金属量; P1级:42,738吨锡金属量; P2级:1,142吨锡金属量; 总计59,000吨锡金属,B+C级的平均品位锡0.83%。 |
矿石特征 | 矿石矿物成分为锡石、黄铁矿、黄铜矿和紫色萤石。 赋存状态:独立矿物存在,交代蚀变、类质同相形式产出。 |
选矿试验 | 选矿试验结果表明,50~140目粒级的锡的回收率为92.52%,140~325目粒级的锡回收率为92.71%,-325目粒级的锡的回收率为80.47%。 |
投资优势 | 1、矿区地势较为平坦,勘探和开采条件优良,交通较为便利。有最近的电力供应点。 2、基础设施包括厂房、尾矿和废水池规划在矿区范围内,距离萨嘎诺尔市网电约50Km,矿区建有水泵站。 3、在以往勘探过程中发现其他潜在金属包括钼、钨、铟及银和铜,具有可观的经济价值。 4、目前的锡精矿品位:Sn>15%的价格为88,500元/金属吨。全球50%以上的锡用作电子工业中的焊料。在供应方面,没有进于勘探阶段的大型锡矿预计锡的需求将增长,锡价也将同步上涨。 |
合作方式 | 整体出让1,200万美元。 |
附图
图1:交通位置图
图2:矿权示意图
图3:矿区地形地貌图
图4:矿区地表矿化特征